成都国际空运价格表_2021成都国际货运收费标准
单位:元/公斤
港澳台地区 | ||||||
国家 | 港口 | 45kgs | 100kgs | 300kgs | 500kgs | 1000kgs |
港 澳 台 | 香港(HKG) | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 5.80 | 5.60 |
澳门(MFM) | 9.50 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | |
台北(TPE) | 9.50 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | |
高雄(KHH) | 8.60 | 6.60 | 6.60 | 5.50 | 5.50 | |
东亚 | ||||||
国家 | 港口 | 45kgs | 100kgs | 300kgs | 500kgs | 1000kgs |
韩国 | 釜山(PUS) | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 6.00 |
仁川(ICN) | 7.9 | 6.40 | 6.40 | 5.90 | 5.90 | |
日本地区 | ||||||
国家 | 港口 | 45kgs | 100kgs | 300kgs | 500kgs | 1000kgs |
日本 | 东京(NRT) | 11.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 |
大阪(KIX) | 15.00 | 12.50 | 12.50 | 12.00 | 12.00 | |
名古屋(NGO) | 13.60 | 11.70 | 10.90 | 10.00 | 10.00 | |
福冈(FUK) | 12.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | |
冲绳(OKA) | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 7.00 | 7.00 | |
冈山(OKJ) | 18.90 | 15.50 | 14.50 | 13.00 | 12.00 | |
广岛(HIJ) | 14.50 | 12.20 | 11.20 | 9.70 | 9.70 | |
札幌(CTS) | 16.50 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 12.50 | |
新泻(KIJ) | 18.90 | 15.50 | 14.50 | 13.00 | 12.00 | |
小松(KMQ) | 10.60 | 9.30 | 9.30 | 8.90 | 8.90 | |
福岛(FKS) | 10.60 | 9.30 | 9.30 | 8.90 | 8.90 | |
松山(MYJ) | 10.60 | 9.30 | 9.30 | 8.90 | 8.90 | |
长崎(NGS) | 10.60 | 9.30 | 9.30 | 8.90 | 8.90 | |
鹿儿岛(KOJ) | 10.60 | 9.30 | 9.30 | 8.90 | 8.90 | |
仙台(SDJ) | 15.60 | 14.80 | 13.80 | 13.30 | 12.30 | |
东南亚地区 | ||||||
国家 | 港口 | 45kgs | 100kgs | 300kgs | 500kgs | 1000kgs |
新加坡 | 新加坡(SIN) | 10.8 | 10 | 10.6 | 10.1 | 10.1 |
马来西亚 | 吉隆坡(KUL) | 15.00 | 13.00 | 12.00 | 11.50 | 11.50 |
新山(JHB) | 13.90 | 12.20 | 12.20 | 9.20 | 9.20 | |
古晋(KCH) | 13.90 | 12.70 | 12.70 | 11.50 | 11.50 | |
哥打基纳巴卢(BKI) | 13.90 | 13.20 | 13.20 | 12.20 | 11.70 | |
槟城(PEN) | 13.40 | 11.80 | 11.80 | 8.90 | 8.50 | |
泰国 | 曼谷(BKK) | 10.50 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 |
文莱 | 文莱(BWN) | 16.10 | 13.90 | 13.90 | 13.40 | 13.40 |
越南 | 见港(DAD) | 17.90 | 15.90 | 14.90 | 12.90 | 11.90 |
胡志明(SGN) | 15.70 | 11.50 | 11.50 | 11.00 | 10.60 | |
河内(HAN) | 10.50 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | |
菲律宾 | 马尼拉(MNL) | 11.90 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 |
印度尼西亚 | 棉兰(MES) | 13.90 | 12.90 | 11.90 | 9.20 | 9.20 |
泗水(SUB) | 16.10 | 12.50 | 11.60 | 10.60 | 10.60 | |
DPS | 13.90 | 13.40 | 11.90 | 9.20 | 9.20 | |
雅加达(CGK) | 13.90 | 12.00 | 11.90 | 9.40 | 9.40 | |
雅加达(JKT) | 11.90 | 8.90 | 8.90 | 8.40 | 8.40 | |
宿务 | 宿务(CEB) | 12.90 | 11.80 | 11.80 | 9.80 | 9.30 |
孟加拉 | 达卡(DAC) | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 |
关岛 | GUM(关岛) | 18.00 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 15.00 |
柬埔寨 | 金边(PNH) | 13.50 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 8.50 |
澳洲地区 | ||||||
国家 | 港口 | 45kgs | 100kgs | 300kgs | 500kgs | 1000kgs |
澳大利亚 | 悉尼(SYD) | 19.50 | 19.50 | 17.50 | 16.00 | 15.00 |
墨尔本(MEL) | 22.00 | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 17.50 | |
布里斯班(BNE) | 22.00 | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 17.50 | |
阿德莱德(ADL) | 21.50 | 18.50 | 18.50 | 17.00 | 17.00 | |
珀斯(PER) | 22.00 | 18.50 | 18.50 | 17.00 | 17.00 | |
达尔文(DRW) | 23.90 | 21.90 | 20.90 | 18.90 | 17.90 | |
凯恩斯(CNS) | 39.00 | 33.50 | 32.50 | 31.50 | 30.50 | |
新西兰 | 奥克兰(AKL) | 26.50 | 23.50 | 21.50 | 20.00 | 20.00 |
惠灵顿(WLG) | 23.50 | 22.40 | 22.40 | 18.40 | 18.40 | |
克赖斯特彻奇(CHC) | 22.90 | 20.90 | 19.90 | 17.90 | 16.90 |
货物进仓要求:
交货请提前告知我司业务员货物信息,包括货物数量,重量,送货公司名及联系人方式,交货地点等。
与我司人员交接货物时,请与我司地勤当面确认好公司名,货物信息。
我司成都仓库空运货物http://thxny.com.cn/jiage/17.html收货时间:
周一至周五:08:30—16:00收货
请尽量在以上时间内送货,若需在以上时间外送货,请提前联系销售员。
特别提示,成都璟文航空物流不承运以下物品:
1.活体动植物(或动植物制品)----需动植物检疫站颁发的动植物检疫证书;
2.麻醉药品----需卫生部药政管理局发的麻醉品运输凭证;
3.音像制品----需省社会文化管理委员会办公室发的音像制品运输传递证明;
4.罐装液体、粉状物品----需出产厂家的物品性质证明;
5.海鲜----不同地方需要不同的海鲜包装箱;
6.国家明文规定的禁止、限制的物品。